服务热线:0577-57666051/57666050
1、制造与验收技术条件按E101和JB/T3595-2002的规定。
2、阀门试验按JB/T3595-2002和JB2640-81的规定,阀门密封试验和尚密封试验压力按JB/T3595-2002的规定。
3、结构长度按E101的规定或用户提供尺寸。
4、焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或用户提供尺寸。
尺寸图纸:
型号 | 公称通径DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||
L | D1 | D2 | ||
Z962H-200 Z960Y-200 Z962Y-P(54)100V Z960Y-P(54)100V |
150 | 700 | 164 | 200 |
175 | 750 | 186 | 223 | |
200 | 800 | 200 | 262 | |
225 | 850 | 233 | 282 | |
250 | 950 | 275 | 325 | |
300 | 1194 | 312 | 380 | |
350 | 1300 | 366 | 430 | |
400 | 1450 | 410 | 470 | |
500 | 1600 | 500 | 570 | |
600 | 1750 | 580 | 640 | |
Z960Y-320 Z960Y-P(57)170V |
150 | 700 | 150 | 200 |
175 | 750 | 170 | 225 | |
200 | 800 | 200 | 262 | |
225 | 850 | 207 | 283 | |
250 | 950 | 250 | 325 | |
300 | 1194 | 265 | 377 | |
350 | 1300 | 366 | 430 | |
400 | 1450 | 410 | 470 | |
500 | 1600 | 500 | 570 | |
600 | 1750 | 580 | 640 | |
Z962H-250 Z960Y-250 Z962Y-P(54)140V Z960Y-P(54)140V |
150 | 700 | 150 | 200 |
175 | 750 | 176 | 223 | |
200 | 800 | 200 | 262 | |
225 | 850 | 220 | 282 | |
250 | 950 | 265 | 325 | |
300 | 1194 | 305 | 380 | |
350 | 1300 | 366 | 430 | |
400 | 1450 | 410 | 470 | |
500 | 1600 | 500 | 570 | |
600 | 1750 | 580 | 640 |
品质保障服务
通信管理备案
大平台安全可靠
细致周到放心售后