主要特点及用途
1、阀门与管路连接采用焊接式结构。
2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。
3、结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。
4、适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的特点。
制造验收技术标准
1、制造验收技术条件按JB/T3595或E101的规定。
2、阀门结构长度按ANSI B16.10或E101的规定。
3、阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。
尺寸图纸:
产品型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H(Y)-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J61H(Y)-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H(Y)-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H(Y)-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H型 J961H型 |
25 WCB |
25 WCB |
铬不锈钢铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 |
优质碳钢 铬钼钢 |
J61Y型 J961Y型 |
25 WCB |
25 WCB |
铬不锈钢铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 | ||||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 |
12Cr1MoV WC6 |
12Cr1MoV WC6 |
20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA |
12Cr1MoV | 硬质合金 | ||||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 |
12Cr1MoV WC6 |
12Cr1MoV WC6 |
20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA |
12Cr1MoV | 硬质合金 | ||||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 |
12Cr1MoV WC9 |
12Cr1MoV WC9 |
20Cr1Mo1VA 38Cr1MoAIA |
12Cr1MoV | 硬质合金 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | |
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5° | 185 | 140 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 247 | 200 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 |
32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 |
65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5° | 189 | 140 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 250 | 200 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 252 | 200 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 254 | 240 |
32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 254 | 280 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 |
65 | 330 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 |
品质保障服务
通信管理备案
大平台安全可靠
细致周到放心售后