制造验收技术标准
1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-2002的规定。
2、结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸。
3、焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
说明
1、本焊接闸阀中部连接方式有法兰连接与自密封两种。
2、阀体长度及焊接口尺寸倒角破度可根据用户要求生产。
性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
Z961(960、962) Y-250 |
25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z961(960、962) Y-320 |
32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961(960、962) Y-P54 100 |
- | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z961(960、962) Y-P54 170 |
- | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
主要零件材料:
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
阀板 | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 12Cr1MoVA | |
阀杆 | 2Cr13 | 20Cr1MoVA | |
阀座 | 25 | 12Cr1MoVA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
工作温度 | V型≤540℃≤570℃;其余型≤540℃≤570℃ |
阀体材料 |
V型铭钼钒钢ZG20CrMoV或ZG15CrMoV |
适用介质 | 水、蒸汽 |
主要尺寸:
公称通径 | J961H(Y)-100、200、250、320 J961Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||
主要外形尺寸和I连接尺寸(mm) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 518 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 518 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 518 |
32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
J961Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J961Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 518 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 518 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 518 |
32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 748 |
65 | 330 | 69 | 104 | 115 | 32° | 829 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 898 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 913 |
品质保障服务
通信管理备案
大平台安全可靠
细致周到放心售后