【产品用途】
Q347H、Q347F硬密封固定球阀广泛用于石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;化工产品、医药和食品生产中;水电、火电和核电的电力生产系统中;城市和工业企业的给排水、供热和供气系统中。
【结构简图】
【基本型号】
硬密封固定球阀常见的型号有Q47H、Q47Y、Q347H、Q347Y、Q347F、Q647H、Q647Y、Q947H、Q947Y等。
【执行标准】
设计和制造标准:GB/T12237
结构长度标准:GB/T12221
阀门检验和试验标准:GB/T13927
连接法兰标准:JB/T79.1 GB/T9113.1-9113.4
【零件材质】
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 |
柔性石墨 |
柔性石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2Mov | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
【外形尺寸】
PN1.6MPa下的硬密封固定球阀外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
PN2.5MPa下的硬密封固定球阀外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 |
800 |
品质保障服务
通信管理备案
大平台安全可靠
细致周到放心售后